| 產(chǎn)品 | 176H1 溫濕度記錄儀 | |
| NTC | 測(cè)量范圍 | -20 ~ +70°C |
| 測(cè)量精度 | ±0.2°C (-20 ~ +70°C) ±1 Digit ±0.4°C (其余量程) ±1 Digit |
|
| 分辨率 | 0.1 °C | |
| 電容式濕度傳感器(非冷凝) | 測(cè)量范圍 | 0 ~ 100%RH |
| 分辨率 | 0.1 %RH | |
| 技術(shù)參數(shù) | 重量 | 220g |
| 直徑 | 103 x 63 x 33 mm (LxWxH) | |
| 操作溫度 | -20 ~ +70 °C | |
| 外殼 | Plastic | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
| 通道 | 4 外置 | |
| Product colour | Black | |
| 可連接的探頭 | 2 x NTC temperature probe or 2 x humidity probe | |
| 標(biāo)準(zhǔn) | EU指令 2014/30/EU; 2011/65/EU | |
| 測(cè)量比例 | 1s~24h; 2s to 24h (online measurement) | |
| 電池類型 | TL-5903 | |
| 電池壽命 | 8 年(測(cè)量周期為 15 分鐘,+25 °C) | |
| 界面 | mini usb, SD card slot | |
| 內(nèi)存 | 2,000,000 測(cè)量值 | |
| 存放溫度 | -40 ~ +85 °C | |
| 產(chǎn)品 | 176T2 溫濕度記錄儀 | |
| NTC | 測(cè)量范圍 | -100 ~ +400 °C |
| 測(cè)量精度 |
±0.2°C (-100 ~ +200°C) ±1 Digit ±0.3°C (+200.1 ~ +400°C) ±1 Digit |
|
| 分辨率 | 0.01 °C | |
| 技術(shù)參數(shù) | 重量 | 220g |
| 直徑 | 103 x 63 x 33 mm (LxWxH) | |
| 操作溫度 | -35 ~ +70 °C | |
| 外殼 | Plastic | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
| 通道 | 2 外置 | |
| Product colour | white | |
| 可連接的探頭 | 2 x Pt100 temperature probe | |
| 標(biāo)準(zhǔn) | EU指令 2014/30/EU; 2011/65/EU; DIN EN 12830 | |
| 測(cè)量比例 | 1s~24h; 2s to 24h (online measurement) | |
| 電池類型 | TL-5903 | |
| 電池壽命 | 8 年(測(cè)量周期為 15 分鐘,+25 °C) | |
| 界面 | mini usb, SD card slot | |
| 內(nèi)存 | 2,000,000 測(cè)量值 | |
| 存放溫度 | -40 ~ +85 °C | |
| 產(chǎn)品 | 176T3 溫濕度記錄儀 | |||
| 型號(hào) | Type K (NiCr-Ni) | Type T (Cu-CuNi) | Type J (Fe-CuNi) | |
| 測(cè)量范圍 | -195 ~ +1000°C | -200 ~ +400°C | -100 ~ +750°C | |
| 測(cè)量精度 |
±1%測(cè)量值 (-195 ~ -100.1°C) ±1 Digit ±0.3°C (-100 ~ +70°C) ±1 Digit ±0.5%測(cè)量值 (+70.1 ~ +1000°C) ±1 Digit |
±1%測(cè)量值 (-195 ~ -100.1°C) ±1 Digit ±0.3°C (-100 ~ +70°C) ±1 Digit ±0.5%測(cè)量值 (+70.1 ~ +400°C) ±1 Digit |
±0.3 °C (-100 ~ +70 °C) ±1 Digit ±0.5 %測(cè)量值 (+70.1 ~ +750 °C) ±1 Digit |
|
| 技術(shù)參數(shù) | 重量 | 430 g | ||
| 直徑 | 103 x 63 x 33 mm (LxWxH) | |||
| 操作溫度 | -20 ~ +70 °C | |||
| 外殼 | Plastic | |||
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||
| 通道 | 4 外置 | |||
| Product colour | silver | |||
| 可連接的探頭 | 4 x thermocouple (type T, K and J) | |||
| 標(biāo)準(zhǔn) | EU指令 2014/30/EU; 2011/65/EU | |||
| 測(cè)量比例 | 1s~24h; 2 s to 24 h (online measurement) | |||
| 電池類型 | TL-5903 | |||
| 電池壽命 | 8 年(測(cè)量周期為 15 分鐘,+25 °C) | |||
| 界面 | mini usb, SD card slot | |||
| 內(nèi)存 | 2,000,000 測(cè)量值 | |||
| 存放溫度 | -40 ~ +85 °C | |||
| 產(chǎn)品 | 176T4 溫濕度記錄儀 | |||
| 型號(hào) | Type K (NiCr-Ni) | Type T (Cu-CuNi) | Type J (Fe-CuNi) | |
| 測(cè)量范圍 | -195 ~ +1000°C | -200 ~ +400°C | -100 ~ +750°C | |
| 測(cè)量精度 |
±1%測(cè)量值 (-195 ~ -100.1°C) ±1 Digit ±0.3°C (-100 ~ +70°C) ±1 Digit ±0.5%測(cè)量值 (+70.1 ~ +1000°C) ±1 Digit |
±1%測(cè)量值 (-195 ~ -100.1°C) ±1 Digit ±0.3°C (-100 ~ +70°C) ±1 Digit ±0.5%測(cè)量值 (+70.1 ~ +400°C) ±1 Digit |
±0.3 °C (-100 ~ +70 °C) ±1 Digit ±0.5 %測(cè)量值 (+70.1 ~ +750 °C) ±1 Digit |
|
| 技術(shù)參數(shù) | 重量 | 230 g | ||
| 直徑 | 103 x 63 x 33 mm (LxWxH) | |||
| 操作溫度 | -20 ~ +70 °C | |||
| 外殼 | Plastic | |||
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||
| 通道 | 4 外置 | |||
| Product colour | Black | |||
| 可連接的探頭 | 4 x thermocouple (type T, K and J) | |||
| 標(biāo)準(zhǔn) | EU指令 2014/30/EU; 2011/65/EU | |||
| 測(cè)量比例 | 1s~24h; 2 s to 24 h (online measurement) | |||
| 電池類型 | TL-5903 | |||
| 電池壽命 | 8 年(測(cè)量周期為 15 分鐘,+25 °C) | |||
| 界面 | mini usb, SD card slot | |||
| 內(nèi)存 | 2,000,000 測(cè)量值 | |||
| 存放溫度 | -40 ~ +85 °C | |||